Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,01% | 4 | 0,01% | 1 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 76 | 0,21% | 37 | 0,10% | 39 | 0,11% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 310 | 0,86% | 162 | 0,45% | 148 | 0,41% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1735 | 4,81% | 924 | 2,56% | 811 | 2,25% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 2263 | 6,27% | 1200 | 3,33% | 1063 | 2,95% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 2790 | 7,74% | 1453 | 4,03% | 1337 | 3,71% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 2594 | 7,19% | 1337 | 3,71% | 1257 | 3,49% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 2672 | 7,41% | 1314 | 3,64% | 1358 | 3,77% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 4198 | 11,64% | 2236 | 6,20% | 1962 | 5,44% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 4949 | 13,72% | 2680 | 7,43% | 2269 | 6,29% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 3799 | 10,53% | 1893 | 5,25% | 1906 | 5,28% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 2929 | 8,12% | 1529 | 4,24% | 1400 | 3,88% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 2306 | 6,39% | 1195 | 3,31% | 1111 | 3,08% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 1622 | 4,50% | 831 | 2,30% | 791 | 2,19% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 1236 | 3,43% | 637 | 1,77% | 599 | 1,66% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 885 | 2,45% | 463 | 1,28% | 422 | 1,17% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 1693 | 4,69% | 797 | 2,21% | 896 | 2,48% |
JUMLAH | 36062 | 99,98% | 18692 | 51,82% | 17370 | 48,16% | |
BELUM MENGISI | 6 | 0,02% | 2 | 0,01% | 4 | 0,01% | |
TOTAL | 36068 | 100,00% | 18694 | 51,83% | 17374 | 48,17% |
Diperbarui pada : 26 Maret 2025