Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | UMUR 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | UMUR 5 S/D 9 TAHUN | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
4 | UMUR 10 S/D 14 TAHUN | 616 | 1,71% | 333 | 0,92% | 283 | 0,78% |
5 | UMUR 15 S/D 19 TAHUN | 223 | 0,62% | 116 | 0,32% | 107 | 0,30% |
6 | UMUR 20 S/D 24 TAHUN | 251 | 0,70% | 125 | 0,35% | 126 | 0,35% |
7 | UMUR 25 S/D 29 TAHUN | 210 | 0,58% | 101 | 0,28% | 109 | 0,30% |
8 | UMUR 30 S/D 34 TAHUN | 135 | 0,37% | 70 | 0,19% | 65 | 0,18% |
9 | UMUR 35 S/D 39 TAHUN | 103 | 0,29% | 64 | 0,18% | 39 | 0,11% |
10 | UMUR 40 S/D 44 TAHUN | 55 | 0,15% | 31 | 0,09% | 24 | 0,07% |
11 | UMUR 45 S/D 49 TAHUN | 37 | 0,10% | 15 | 0,04% | 22 | 0,06% |
12 | UMUR 50 S/D 54 TAHUN | 40 | 0,11% | 25 | 0,07% | 15 | 0,04% |
13 | UMUR 55 S/D 59 TAHUN | 27 | 0,07% | 10 | 0,03% | 17 | 0,05% |
14 | UMUR 60 S/D 64 TAHUN | 30 | 0,08% | 16 | 0,04% | 14 | 0,04% |
15 | UMUR 65 S/D 69 TAHUN | 19 | 0,05% | 12 | 0,03% | 7 | 0,02% |
16 | UMUR 70 S/D 74 TAHUN | 6 | 0,02% | 2 | 0,01% | 4 | 0,01% |
17 | UMUR 75 S/D 99999 TAHUN | 14 | 0,04% | 6 | 0,02% | 8 | 0,02% |
JUMLAH | 1768 | 4,90% | 927 | 2,57% | 841 | 2,33% | |
BELUM MENGISI | 34300 | 95,10% | 17767 | 49,26% | 16533 | 45,84% | |
TOTAL | 36068 | 100,00% | 18694 | 51,83% | 17374 | 48,17% |
Diperbarui pada : 26 Maret 2025