Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 36067 | 100,00% | 18693 | 51,83% | 17374 | 48,17% | |
TOTAL | 36068 | 100,00% | 18694 | 51,83% | 17374 | 48,17% |
Diperbarui pada : 26 Maret 2025