You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Citeureup

Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat
Info
Tetap lindungi diri, Terapkan protokol kesehatan

Demografi Berdasar Umur (Rentang)


Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 5 10,64%
4 10 s/d 14 Tahun 5 10,64%
5 15 s/d 19 Tahun 6 12,77%
6 20 s/d 24 Tahun 6 12,77%
7 25 s/d 29 Tahun 10 21,28%
8 30 s/d 34 Tahun 6 12,77%
9 35 s/d 39 Tahun 4 8,51%
10 40 s/d 44 Tahun 4 8,51%
11 45 s/d 49 Tahun 0 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 1 2,13%
13 55 s/d 59 Tahun 0 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 0 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 0 0,00%
JUMLAH 47 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 47 100,00%